品牌 | MITUTOYO/日本三丰 |
---|
550-301-10日本三丰圆弧数显卡尺 0-200mm技术参数
显示:液晶显示
功能:原点设置、调零、电源开/关、英制/公制转换、SPC数据输出、数据保持、偏置、预调
电池:SR44(1个)
电池寿命:正常使用情况下约为3.5年
zui大响应速度:无极限
警告:低电压、尺身污染、计算错误
工作温度:0℃至40℃
550-301-10日本三丰圆弧数显卡尺 0-200mm性能参数
公制型
测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-200mm | 550-301-10 | 0.01mm | ±0.03mm | 内径测量范围:10-200mm |
0-300mm | 550-331-10 | 0.01mm | ±0.03mm | 内径测量范围:10-300mm |
0-450mm | 550-230-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 内径测量范围:20-450mm |
0-600mm | 550-205-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 内径测量范围:20-600mm |
0-1000mm | 550-207-10 | 0.01mm | ±0.07mm | 内径测量范围:20-1000mm |
英制/公制型
测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-8" | 550-311-10 | .0005"/0.01mm | ±.001mm | 内径测量范围:4"-8" |
0-12" | 550-341-10 | .0005"/0.01mm | ±.0015mm | 内径测量范围:.4"-12" |
0-18" | 550-223-10 | .0005"/0.01mm | ±.002mm | 内径测量范围:5"-18" |
0-24" | 550-225-10 | .0005"/0.01mm | ±.002mm | 内径测量范围:.5"-24" |
0-40"(0-1000mm) | 550-227-10 | .0005"/0.01mm | ±.003mm | 内径测量范围:1"-40" |
550-301-10
苏州勒丰精密仪器有限公司 版权所有 GoogleSitemap
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10025541号-1