轮廓测量仪CV3200,轮廓测量仪粗糙度测量仪CV,苏州勒丰精密仪器有限公司(德日维修部)专业从事日本三丰,德国马尔等品牌,以“质量*"为宗旨,向范围的广大市场提供千分尺,卡尺等量具;三坐标测量机,形状测量系统,视像测量系统,光学仪器等系统精密测量仪以及专业维修服务中心
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 建材,电子,汽车,电气,综合 |
苏州勒丰精密仪器有限公司(德日维修部)专业从事日本三丰,德国马尔等品牌,以“质量*"为宗旨,向范围的广大市场提供千分尺,卡尺等量具;三坐标测量机,形状测量系统,视像测量系统,光学仪器等系统精密测量仪以及专业维修服务中心。公司技术力量雄厚,多名工程师都是来自世界*的量具生产企业,配件采用日本*,计量试验室仪器都是进口测量仪器,为客户解决维修后精度不良的后顾之忧,品质服务由计量质量检测部门支持并出具相关维修产品的检测报告,并与日本三丰“Mitutoyo"总代理建立有长期稳定的合作关系。是大陆地区*的量具量仪销售及维修服务商之一。
轮廓测量仪CV3200产品特点
·CV-3100 Contracer—Z轴检测装置中的数显标尺确保了总行程为+25mm时分辨率可高达0.0002mm。
·CV-4100系列Contracer—Z轴检测装置中的激光全息光栅尺是一种新型的高精度标尺。它基于衍射光干涉现象设计,有效保证了全部测量范围内高达0.0005mm的分辨率。
·无需根据记录倍率改变Z轴无分辨率。无序切换范围,有效提高可操作性。
·用于FORMPAKR-1000轮廓分析程序兼容WindowsR95/98/NT4.0/2000操作系统,便于测量。
·可通过外置控制箱进行定位、开始/结束测量、返回以及远程进行其它操作。
·采用陶瓷导轨有效防止摩擦。
·垂直测壁为标准配置,可用于20mm测量探针(996506)和单边切割测量探针(354884)。
主机型号 | CV-3100S4 | CV-3100H4 | CV-3100W4 | CV-3100S8 | CV-3100H8 | CV-3100W8 |
主机型号 | CV-4100S4 | CV-4100H4 | CV-4100W4 | CV-4100S8 | CV-4100H8 | CV-4100W8 |
测量范围 | X轴 | 100mm | 200mm | ||||||||||||||||||
Z轴(检测器) | ±25mm | ||||||||||||||||||||
Z2轴(立柱)移动量 | 300mm | 500mm | 500mm | 300mm | 500mm | 500mm | |||||||||||||||
X轴倾斜范围 | ±45° | ||||||||||||||||||||
标尺 | X轴 | 光栅尺 | |||||||||||||||||||
Z1轴(检测器) | 光栅尺(CV-3100系列),激光全息光栅尺(CV-4100系列) | ||||||||||||||||||||
Z2轴(立柱) | ABS光栅尺 | ||||||||||||||||||||
分辨率 | X轴 | 0.05цm | |||||||||||||||||||
Z1轴(检测器) | 0.2цm(CV-3100系列),0.05цm(CV-4100系列) | ||||||||||||||||||||
Z2轴(立柱) | 1цm | ||||||||||||||||||||
驱动速度 | X轴 | 0-80mm/s和手动 | |||||||||||||||||||
Z2轴(立柱) | 0-20mm/s和手动 | ||||||||||||||||||||
测量速度 | 0.02-5mm/s | ||||||||||||||||||||
直线度(X轴在水平方向上) | 0.8цm/100mm | 2цm/200mm | |||||||||||||||||||
指示精度(20℃时)CV-3100系列 | X轴 | ±(1+0.01L) цm L=驱动长度(mm) | ±(1+0.02L) цm L=驱动长度(mm) | ||||||||||||||||||
Z1轴(检测器) | ±(2+14H/100) цm H:水平位置上的测量高度(mm) | ||||||||||||||||||||
指示精度(20℃时)CV-4100系列 | X轴 | ±(0.8+0.01L) цm L=驱动长度(mm) | ±(0.8+0.02L) цm L=驱动长度(mm) | ||||||||||||||||||
Z1轴(检测器) | ±(0.8+10.5Hl/25) цm H:水平位置上的测量高度(mm) | ||||||||||||||||||||
探针上/下动作 | 弧形运动 | ||||||||||||||||||||
测量方向 | 向前/向后 | ||||||||||||||||||||
探针方向 | 向上/向下 | ||||||||||||||||||||
测力 | 30mN | ||||||||||||||||||||
跟踪角度 | 上升:77°,下降:87°(根据表面粗糙度使用标准单切面探针) | ||||||||||||||||||||
探针针尖(标准附件) | 针尖半径:25цm,硬质合金头 | ||||||||||||||||||||
基座尺寸(宽×深) | 600×450mm | 1000×450mm | 600×450mm | 1000×450mm | |||||||||||||||||
基座材料 | 花岗岩 | ||||||||||||||||||||
外部尺寸(宽×深×高) | 主机 | 756×482× | 756×482× | 1156×482× | 766×482× | 766×482× | 1166×482× | ||||||||||||||
控制箱 | 221×344×490mm | ||||||||||||||||||||
遥控箱 | 248×102×62.2mm | ||||||||||||||||||||
重量 | 主机 | 140kg | 150kg | 220kg | 140kg | 150kg | 220kg | ||||||||||||||
控制箱 | 14kg | ||||||||||||||||||||
遥控箱 | 0.9kg | ||||||||||||||||||||
工作温度范围 | 15℃至25℃(校正和测量时段内,温差不超过±1℃) | ||||||||||||||||||||
工作湿度范围 | 20-80%RH(无凝结状态) | ||||||||||||||||||||
保存温度范围 | -10℃至50℃ | ||||||||||||||||||||
保存湿度范围 | 5-90%RH(无凝结状态) | ||||||||||||||||||||
电源规格 | 100-120V,200-240V±10%,AC50/60HZ | ||||||||||||||||||||
电源消耗(仅主机) 轮廓测量仪CV3200新一代手动轮廓测量仪具有高精度,高速度,并能够实现简易型CNC测量 |
苏州勒丰精密仪器有限公司 版权所有 GoogleSitemap
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10025541号-1