苏州勒丰现货供应日本三丰卡尺,千分尺,数显表,高度尺,粗糙度仪等,并提供超长保修服务,咨询(*三丰Mitutoyo数显游标卡尺)
品牌 | MITUTOYO/三丰 |
---|
【*三丰Mitutoyo数显游标卡尺】
日本三丰Mitutoyo超硬合金数显卡尺500系列
ABSOLUTE Digimatic 卡尺
500 系列 — 采用*的ABSOLUTE 编码器技术.
三丰原点型 Digimatic 卡尺是新一代电
子卡尺产品。它可对所设置的原点位置进
行持续跟踪。无论何时开机,大型液晶显
示屏都会显示出当前副尺位置,以便随时
进行测量。采用原点编码器技术,无
需反复调零,也不会产生超速错误。
特点
? 大型清晰的液晶读数显示。
? 可通过 ZERO/ABS 键在任意滑块位置调零,
以便步进比较测量结果。此开关也能返
回原点 (ABS) 坐标位置并显示距离原
点 (通常为量爪闭合点) 的实际位置。
? 可提供数据保持装置 (959143) 选件。
? 可提供带有硬质合金头量爪的卡尺。.
【*三丰Mitutoyo数显游标卡尺】
性能参数
公制型
测量范围货号备注 (深度测量杆/拇指调节滚轮/其它)
0 - 100mm 500-150-20 ?1.9mm 杆带有拇指调节滚轮—
0 - 100mm 500-180-20* ?1.9mm 杆— —
0 - 150mm 500-151-20 薄片带有拇指调节滚轮—
0 - 150mm 500-154-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 150mm 500-155-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
0 - 150mm 500-158-20 ?1.9mm 杆带有拇指调节滚轮—
0 - 150mm 500-181-20* 薄片— —
0 - 200mm 500-152-20 薄片带有拇指调节滚轮—
0 - 200mm 500-156-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 200mm 500-157-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
0 - 200mm 500-182-20* 薄片— —
0 - 300mm 500-153 薄片带有拇指调节滚轮—
0 - 450mm 500-500-10 — — —
0 - 600mm 500-501-10 — — —
0 - 1000mm 500-502-10 — — —
* 不带SPC 数据输出
英制/公制型
测量范围货号备注 (深度测量杆/拇指调节滚轮/其它)
0 - 4" 500-170-20 ?3/40" 杆带有拇指调节滚轮—
0 - 4" 500-195-20* ?3/40" 杆带有拇指调节滚轮—
0 - 6" 500-171-20 薄片带有拇指调节滚轮—
0 - 6" 500-174-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 6" 500-175-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
0 - 6" 500-178-20 ?3/40" 杆带有拇指调节滚轮—
0 - 6" 500-196-20* 薄片带有拇指调节滚轮—
0 - 6" 500-159-20* 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 6" 500-160-20* 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
0 - 8" 500-172-20 薄片带有拇指调节滚轮—
0 - 8" 500-176-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 8" 500-177-20 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
0 - 8" 500-197-20* 薄片带有拇指调节滚轮—
0 - 8" 500-163-20* 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 8" 500-164-20* 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
0 - 12" 500-173 薄片带有拇指调节滚轮—
0 - 12" 500-167 薄片带有拇指调节滚轮用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 12" 500-168 薄片带有拇指调节滚轮用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
0 - 12" 500-193* 薄片带有拇指调节滚轮—
0 - 12" 500-165* 薄片— 用于外径测量的硬质合金头量爪
0 - 12" 500-166* 薄片— 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪
0 - 18" 500-505-10 — 带有拇指调节滚轮—
0 - 24" 500-506-10 — 带有拇指调节滚轮—
0 - 40" 500-507-10 — 带有拇指调节滚轮—
* 不带SPC 数据输出
ABSOLUTE 防冷却液卡尺
500 系列 — 达到 IP66/67 尘/ 水防护标准
特点
? 能在车间环境下暴露于冷却液、水、尘
或油中使用。
? 易于使用,无需擦净尺子。
? 良好的设计款式。
? 一体化原点型测量系统。
? 自动电源开/关。
? 数据输出功能。
【】
技术参数
精度: ±0.02mm (测量范围小于等于200mm 型号)
±0.03mm (测量范围大于200mm 型号)
(不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm 或.0005"/0.01mm
重复精度: 0.01mm
显示: 液晶显示
长度标准: ABSOLUTE 静电电容线性编码器
zui大响应速度: 无极限
电池: SR44 (1 个/2 个*), 938882
电池寿命: 正常使用情况下约为3 年
(测量范围大于300mm 型号为1 年)
尘/水防护等级: 达到IP66 或IP67 防护标准
* 测量范围0-300mm 型号
功能
原点设置、调零、自动电源开/关、 数据输出、英制/
公制转换(英制/公制型)
警告: 低电压、计算错误
选件
05CZA624: 带数据切换SPC 电缆(1m)
05CZA625: 带数据切换SPC 电缆(2m)
用于防水检测的空气泄漏探测系统
空气泄漏测试通常用来检测防水性能。首先将测量工
具放入密闭容器内。接着在密闭容器和检测罐内充入
等压的空气并关好阀门。如果没有空气渗入密闭容器
内的测量工具,密闭容器内的气压将仍然与检测罐内
的相等,压差表的指针指向中心点。如果有空气渗入
测量工具,密闭容器和检测罐内的气体将产生压差并
在压差表上显示出来。因此,探测气压差可以作为判
断泄漏的标准。所有的ABSOLUTE 防冷却液卡尺和防冷
却液千分尺都通过这种空气泄漏测试方法来确保质量。
性能参数
公制型
测量范围货号备注
0 - 150mm 500-632 带有拇指调节滚轮
0 - 150mm 500-637 —
0 - 150mm 500-622* 带有拇指调节滚轮
0 - 150mm 500-626* —
0 - 200mm 500-633 带有拇指调节滚轮
0 - 200mm 500-638 —
0 - 200mm 500-623* 带有拇指调节滚轮
0 - 200mm 500-627* —
0 - 300mm 500-634 带有拇指调节滚轮
0 - 300mm 500-639 —
0 - 300mm 500-624* 带有拇指调节滚轮
0 - 300mm 500-628* —
* 不带SPC 数据输出
英制/公制型
测量范围货号备注
0 - 6" 500-682 带有拇指调节滚轮
0 - 6" 500-672* 带有拇指调节滚轮
0 - 8" 500-683 带有拇指调节滚轮
0 - 8" 500-673* 带有拇指调节滚轮
0 - 12" 500-684 带有拇指调节滚轮
0 - 12" 500-674* 带有拇指调节滚轮
* 不带SPC 数据输出
公制型
测量范围货号备注
0 - 150mm 500-712 带有拇指调节滚轮
0 - 150mm 500-716 —
0 - 150mm 500-702* 带有拇指调节滚轮
0 - 150mm 500-706* —
0 - 200mm 500-713 带有拇指调节滚轮
0 - 200mm 500-717 —
0 - 200mm 500-703* 带有拇指调节滚轮
0 - 200mm 500-707* —
* 不带SPC 数据输出
英制/公制型
测量范围货号备注
0 - 6" 500-762 带有拇指调节滚轮
0 - 6" 500-752* 带有拇指调节滚轮
0 - 8" 500-763 带有拇指调节滚轮
0 - 8" 500-753* 带有拇指调节滚轮
* 不带SPC 数据输出
苏州勒丰精密仪器有限公司 版权所有 GoogleSitemap
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10025541号-1