品牌 | MITUTOYO/日本三丰 |
---|
543-270代理三丰543-270数显百分表0-12MM
三丰新型IDC系列数显千分表为数显读数,有效避免了测量过程中出现误读.它*的原点型线性编码器可在电池耗尽前始终保持所设置的原点轨迹.开机可在大型液晶显示屏上显示心轴距离原点的实际位置.无论何时开机,都可进行测量而无需预调原点位置.
技术参数: |
|
|
|
|
| |||||||
| 显示 | 液晶显示 |
|
|
|
| ||||||
| 功能 | 原点设置、调零、电源开/关、英制/公制转换、SPC数据输出、计数方向转换、GO/±NG判断SR44(1个) | ||||||||||
| 电池寿命 | 约连续使用5000小时 |
|
| ||||||||
| 轴套外径 | 8mm(ISO/JIS型)或3/8″(ANSI/AGD型) |
| |||||||||
| 测针 | 带有M2.5×0.45螺纹的硬质合金球(ISO/JIS)或带有#4-48UNF螺纹的(英制/公制型)钢球 | ||||||||||
| 警告 | 低电压、尺身污染、溢出错误、公差极限设置错误 | ||||||||||
| 尘/水防护等级 | 达到IP42防护标准 |
|
|
| |||||||
| 工作温度 | 0℃至40℃ |
|
|
|
mitutoyo三丰数显百分表543-270/543-290/543-454
543-270代理三丰543-270数显百分表0-12MM性能参数
公制型
产品编号(带耳后盖) | 产品编号(平型后盖) | 产品型号 | 测量范围mm | 分辨率mm | 精度mm |
543-250 | 543-250B | ID-C112 | 0-12 | 0.001 | 0.003 |
543-450 | 543-450B | ID-C125B | 0-25 | 0.001 | 0.003 |
543-460 | 543-460B | ID-C150B | 0-50 | 0.001 | 0.006 |
543-290 | 543-290B | ID-C1012H | 0-12 | 0.01 | 0.005 |
543-270 | 543-270B | ID-C1012 | 0-12 | 0.01 | 0.02 |
543-454 | 543-454B | ID-C1025B | 0-25 | 0.01 | 0.03 |
543-270
苏州勒丰精密仪器有限公司 版权所有 GoogleSitemap
技术支持:化工仪器网 管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10025541号-1