| 品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 
|---|
573-601日本三丰偏置卡尺测量阶差
数显型--性能参数-公制型  | 
  | 
  | |
测量范围  | 货号  | 分辩率  | 精度  | 
0-150mm  | 573-601 | 0.01mm  | ±0.02mm  | 
0-150mm  | 573-611*  | 0.01mm  | ±0.02mm  | 
0-200mm  | 573-602  | 0.01mm  | ±0.02mm  | 
0-200mm  | 573-612*  | 0.01mm  | ±0.02mm  | 
0-300mm  | 573-604  | 0.01mm  | ±0.03mm  | 
0-300mm  | 573-614*  | 0.01mm  | ±0.03mm  | 
带*号为:不带锁紧螺钉  | |||
573-601日本三丰偏置卡尺测量阶差  | 
  | 
  | |
数显型--性能参数-公英制型  | 
  | 
  | |
测量范围  | 货号  | 分辩率  | 精度  | 
0-6"  | 573-701  | 0.01mm  | ±.001"  | 
0-8"  | 573-702  | 0.01mm  | ±.001"  | 
0-12"  | 573-704  | 0.01mm  | ±.0015"  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
刻度型--性能参数-公制型  | 
  | 
  | |
测量范围  | 货号  | 分辩率  | 精度  | 
0-150mm  | 536-101  | 0.05mm  | ±0.05mm  | 
0-200mm  | 536-102  | 0.05mm  | ±0.05mm  | 
0-300mm  | 536-103  | 0.05mm  | ±0.08mm  | 
573-601
苏州勒丰精密仪器有限公司 版权所有 GoogleSitemap
技术支持:化工仪器网    管理登陆 ICP备案号:苏ICP备10025541号-1